Kütle Kalibrasyonları

Kütle kalibrasyon kapsamımız;
| Bölge | Referans |
| 1mg – 10 kg | E2 sınıfı ağırlıklar |
| 1mg – 50 kg | F1, F2 sınıfı ağırlıklar |
| 1mg – 1 ton | M1 , M2 , M3 sınıfı ağırlıklar |
| 1 g – 1 ton | Standart olmayan ağırlıklar |

Kütle Kalibrasyonları

Kütle kalibrasyon kapsamımız;
| Bölge | Referans |
| 1mg – 10 kg | E2 sınıfı ağırlıklar |
| 1mg – 50 kg | F1, F2 sınıfı ağırlıklar |
| 1mg – 1 ton | M1 , M2 , M3 sınıfı ağırlıklar |
| 1 g – 1 ton | Standart olmayan ağırlıklar |
