Étalonnages de masse

Accreditation scope includes ;
| Range | Referance |
| 1mg – 10 kg | E2 class weights |
| 1mg – 50 kg | F1, F2 class weights |
| 1mg – 1 ton | M1 , M2 , M3 class weights |
| 1g – 1 ton | Non-standard mass |

Étalonnages de masse

Accreditation scope includes ;
| Range | Referance |
| 1mg – 10 kg | E2 class weights |
| 1mg – 50 kg | F1, F2 class weights |
| 1mg – 1 ton | M1 , M2 , M3 class weights |
| 1g – 1 ton | Non-standard mass |
